Corse · 124 communes
Prix disponiblesTrop peu de ventes
Trop peu de ventes
124 communes
| Ajaccio76 320 hab. · 2 102 ventes | 76 320 | 3 838 €/m² | 4 195 €/m² | 2 102 |
| Porto-Vecchio11 198 hab. · 477 ventes | 11 198 | 5 454 €/m² | 6 625 €/m² | 477 |
| Bastelicaccia4 411 hab. · 66 ventes | 4 411 | 4 534 €/m² | 4 985 €/m² | 66 |
| Propriano3 996 hab. · 182 ventes | 3 996 | 4 375 €/m² | 4 000 €/m² | 182 |
| Grosseto-Prugna3 900 hab. · 252 ventes | 3 900 | 5 714 €/m² | 6 609 €/m² | 252 |
| Sartène3 742 hab. · 98 ventes | 3 742 | 2 000 €/m² | 3 646 €/m² | 98 |
| Alata3 681 hab. · 44 ventes | 3 681 | pas assez de ventes | 4 342 €/m² | 44 |
| Afa3 350 hab. · 60 ventes | 3 350 | 4 146 €/m² | 4 559 €/m² | 60 |
| Bonifacio3 344 hab. · 135 ventes | 3 344 | 4 308 €/m² | 6 857 €/m² | 135 |
| Sarrola-Carcopino3 278 hab. · 64 ventes | 3 278 | 3 760 €/m² | 3 904 €/m² | 64 |
| Zonza2 989 hab. · 148 ventes | 2 989 | 4 955 €/m² | 6 538 €/m² | 148 |
| Lecci2 134 hab. · 114 ventes | 2 134 | 5 156 €/m² | 6 750 €/m² | 114 |
| Pietrosella2 074 hab. · 84 ventes | 2 074 | 6 176 €/m² | 7 576 €/m² | 84 |
| Cuttoli-Corticchiato2 060 hab. · 37 ventes | 2 060 | pas assez de ventes | 3 952 €/m² | 37 |
| Peri2 044 hab. · 30 ventes | 2 044 | pas assez de ventes | 3 892 €/m² | 30 |
| Sotta1 893 hab. · 37 ventes | 1 893 | pas assez de ventes | 4 465 €/m² | 37 |
| Albitreccia1 833 hab. · 117 ventes | 1 833 | 6 024 €/m² | 6 985 €/m² | 117 |
| Figari1 772 hab. · 38 ventes | 1 772 | pas assez de ventes | 4 151 €/m² | 38 |
| Appietto1 749 hab. · 32 ventes | 1 749 | 6 459 €/m² | 3 802 €/m² | 32 |
| Cauro1 486 hab. · 34 ventes | 1 486 | 3 353 €/m² | 4 392 €/m² | 34 |
| Sari-Solenzara1 445 hab. · 74 ventes | 1 445 | 4 277 €/m² | 4 512 €/m² | 74 |
| Eccica-Suarella1 389 hab. · 13 ventes | 1 389 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 13 |
| Olmeto1 289 hab. · 37 ventes | 1 289 | 4 158 €/m² | 5 978 €/m² | 37 |
| San-Gavino-di-Carbini1 204 hab. · 30 ventes | 1 204 | pas assez de ventes | 5 250 €/m² | 30 |
| Conca1 175 hab. · 46 ventes | 1 175 | 4 352 €/m² | 4 167 €/m² | 46 |
| Cargèse1 150 hab. · 35 ventes | 1 150 | 4 250 €/m² | 5 219 €/m² | 35 |
| Vico999 hab. · 41 ventes | 999 | 3 400 €/m² | 3 426 €/m² | 41 |
| Viggianello908 hab. · 13 ventes | 908 | pas assez de ventes | 2 927 €/m² | 13 |
| Coggia818 hab. · 34 ventes | 818 | 3 500 €/m² | 4 621 €/m² | 34 |
| Pianottoli-Caldarello749 hab. · 28 ventes | 749 | pas assez de ventes | 6 399 €/m² | 28 |
| Coti-Chiavari737 hab. · 45 ventes | 737 | pas assez de ventes | 6 667 €/m² | 45 |
| Serra-di-Ferro727 hab. · 22 ventes | 727 | 4 850 €/m² | 5 913 €/m² | 22 |
| Levie674 hab. · 8 ventes | 674 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 8 |
| Ocana657 hab. · 9 ventes | 657 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 9 |
| Vero640 hab. · 7 ventes | 640 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 7 |
| Petreto-Bicchisano572 hab. · 15 ventes | 572 | pas assez de ventes | 3 395 €/m² | 15 |
| Casaglione571 hab. · 43 ventes | 571 | 4 970 €/m² | 3 429 €/m² | 43 |
| Monacia-d'Aullène540 hab. · 11 ventes | 540 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 11 |
| Valle-di-Mezzana537 hab. · 3 ventes | 537 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 3 |
| Bastelica522 hab. · 14 ventes | 522 | pas assez de ventes | 1 864 €/m² | 14 |
| Calcatoggio516 hab. · 47 ventes | 516 | 5 500 €/m² | 5 793 €/m² | 47 |
| Ucciani504 hab. · 12 ventes | 504 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 12 |
| Ota470 hab. · 18 ventes | 470 | 2 037 €/m² | pas assez de ventes | 18 |
| Tavera453 hab. · 13 ventes | 453 | pas assez de ventes | 3 115 €/m² | 13 |
| Piana452 hab. · 16 ventes | 452 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 16 |
| Bocognano419 hab. · 13 ventes | 419 | pas assez de ventes | 2 317 €/m² | 13 |
| Tavaco414 hab. · 8 ventes | 414 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 8 |
| Villanova402 hab. · 5 ventes | 402 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 5 |
| Sollacaro396 hab. · 7 ventes | 396 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 7 |
| Carbuccia379 hab. · 13 ventes | 379 | pas assez de ventes | 2 857 €/m² | 13 |
| Santa-Maria-Siché364 hab. · 11 ventes | 364 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 11 |
| Sainte-Lucie-de-Tallano363 hab. · 13 ventes | 363 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 13 |
| Sari-d'Orcino351 hab. · 6 ventes | 351 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 6 |
| Cozzano282 hab. | 282 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | – |
| Pila-Canale271 hab. · 7 ventes | 271 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 7 |
| Casalabriva235 hab. · 8 ventes | 235 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 8 |
| Évisa231 hab. · 5 ventes | 231 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 5 |
| Moca-Croce221 hab. · 3 ventes | 221 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 3 |
| Olivese221 hab. · 8 ventes | 221 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 8 |
| Belvédère-Campomoro213 hab. · 9 ventes | 213 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 9 |
| Fozzano210 hab. · 3 ventes | 210 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 3 |
| Azilone-Ampaza208 hab. · 5 ventes | 208 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 5 |
| Zicavo203 hab. · 9 ventes | 203 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 9 |
| Quenza200 hab. · 8 ventes | 200 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 8 |
| Aullène184 hab. · 4 ventes | 184 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 4 |
| Cognocoli-Monticchi172 hab. · 2 ventes | 172 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 2 |
| Arbellara165 hab. · 4 ventes | 165 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 4 |
| Soccia160 hab. · 4 ventes | 160 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 4 |
| Guitera-les-Bains154 hab. · 2 ventes | 154 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 2 |
| Foce151 hab. · 4 ventes | 151 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 4 |
| Guargualé146 hab. · 2 ventes | 146 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 2 |
| Guagno145 hab. · 1 vente | 145 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
| Sant'Andréa-d'Orcino144 hab. · 7 ventes | 144 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 7 |
| Balogna135 hab. · 4 ventes | 135 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 4 |
| Serra-di-Scopamène135 hab. · 2 ventes | 135 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 2 |
| Frasseto134 hab. · 1 vente | 134 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
| Palneca133 hab. | 133 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | – |
| Ciamannacce129 hab. · 1 vente | 129 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
| Zigliara127 hab. · 1 vente | 127 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
| Olmiccia120 hab. · 3 ventes | 120 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 3 |
| Tolla120 hab. · 2 ventes | 120 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 2 |
| Carbini117 hab. · 1 vente | 117 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
| Lopigna113 hab. · 2 ventes | 113 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 2 |
| Serriera113 hab. · 4 ventes | 113 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 4 |
| Letia111 hab. · 2 ventes | 111 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 2 |
| Giuncheto106 hab. · 1 vente | 106 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
| Poggiolo104 hab. · 2 ventes | 104 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 2 |
| Campo102 hab. · 4 ventes | 102 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 4 |
| Salice102 hab. · 1 vente | 102 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
| Marignana100 hab. · 2 ventes | 100 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 2 |
| Murzo98 hab. · 6 ventes | 98 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 6 |
| Osani96 hab. · 2 ventes | 96 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 2 |
| Partinello94 hab. · 6 ventes | 94 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 6 |
| Forciolo93 hab. · 1 vente | 93 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
| Granace92 hab. | 92 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | – |
| Pastricciola90 hab. · 1 vente | 90 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
| Sampolo90 hab. · 2 ventes | 90 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 2 |
| Tasso89 hab. · 1 vente | 89 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
| Orto81 hab. · 1 vente | 81 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
| Arro80 hab. · 2 ventes | 80 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 2 |
| Ambiegna79 hab. | 79 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | – |
| Cristinacce77 hab. · 1 vente | 77 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
| Argiusta-Moriccio75 hab. · 2 ventes | 75 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 2 |
| Corrano75 hab. · 2 ventes | 75 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 2 |
| Grossa74 hab. · 1 vente | 74 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
| Santa-Maria-Figaniella74 hab. · 2 ventes | 74 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 2 |
| Cannelle70 hab. · 1 vente | 70 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
| Quasquara66 hab. · 3 ventes | 66 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 3 |
| Zoza66 hab. · 2 ventes | 66 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 2 |
| Sorbollano65 hab. · 3 ventes | 65 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 3 |
| Urbalacone65 hab. · 1 vente | 65 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
| Cargiaca64 hab. · 3 ventes | 64 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 3 |
| Renno62 hab. · 8 ventes | 62 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 8 |
| Rezza61 hab. · 4 ventes | 61 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 4 |
| Bilia54 hab. | 54 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | – |
| Arbori53 hab. | 53 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | – |
| Rosazia53 hab. · 1 vente | 53 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
| Altagène52 hab. · 1 vente | 52 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
| Zévaco50 hab. · 1 vente | 50 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
| Azzana49 hab. · 3 ventes | 49 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 3 |
| Loreto-di-Tallano47 hab. · 2 ventes | 47 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 2 |
| Zérubia46 hab. · 3 ventes | 46 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 3 |
| Mela37 hab. | 37 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | – |
| Cardo-Torgia32 hab. · 1 vente | 32 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
Ventes enregistrées jusqu'au 31 décembre 2025 · données publiques mises à jour tous les 6 mois (hors ventes atypiques). Prix médian d'un type de bien affiché à partir de 10 ventes sur 3 ans.