Outre-mer · 17 communes
Prix sur la page de la commune
À Mayotte, les ventes immobilières ne sont pas publiées dans les données publiques (DVF). Les prix ne peuvent pas être calculés ici.
Prix sur la page de la commune
17 communes
| Mamoudzou71 437 hab. | 71 437 |
| Koungou32 156 hab. | 32 156 |
| Dzaoudzi17 831 hab. | 17 831 |
| Dembeni15 848 hab. | 15 848 |
| Bandraboua13 989 hab. | 13 989 |
| Tsingoni13 934 hab. | 13 934 |
| Pamandzi11 442 hab. | 11 442 |
| Sada11 156 hab. | 11 156 |
| Bandrele10 282 hab. | 10 282 |
| Ouangani10 203 hab. | 10 203 |
| Chirongui8 920 hab. | 8 920 |
| Chiconi8 295 hab. | 8 295 |
| Mtsamboro7 705 hab. | 7 705 |
| M'Tsangamouji6 432 hab. | 6 432 |
| Bouéni6 189 hab. | 6 189 |
| Kani-Kéli5 507 hab. | 5 507 |
| Acoua5 192 hab. | 5 192 |
Ventes enregistrées chez les notaires, 3 dernières années, hors ventes atypiques. Prix médian d'un type de bien affiché à partir de 10 ventes sur 3 ans.