Occitanie · 226 communes
Prix disponiblesTrop peu de ventes
Trop peu de ventes
226 communes
| Perpignan121 616 hab. · 6 140 ventes | 121 616 | 1 515 €/m² | 2 241 €/m² | 6 140 |
| Canet-en-Roussillon13 227 hab. · 1 434 ventes | 13 227 | 3 727 €/m² | 3 333 €/m² | 1 434 |
| Saint-Cyprien12 068 hab. · 1 695 ventes | 12 068 | 3 696 €/m² | 4 133 €/m² | 1 695 |
| Saint-Estève11 630 hab. · 428 ventes | 11 630 | 2 303 €/m² | 2 412 €/m² | 428 |
| Pia11 615 hab. · 328 ventes | 11 615 | 1 440 €/m² | 2 661 €/m² | 328 |
| Argelès-sur-Mer10 616 hab. · 1 280 ventes | 10 616 | 3 500 €/m² | 3 400 €/m² | 1 280 |
| Cabestany10 465 hab. · 296 ventes | 10 465 | 2 463 €/m² | 2 586 €/m² | 296 |
| Saint-Laurent-de-la-Salanque9 898 hab. · 489 ventes | 9 898 | 1 990 €/m² | 2 450 €/m² | 489 |
| Elne9 511 hab. · 375 ventes | 9 511 | 1 905 €/m² | 2 417 €/m² | 375 |
| Rivesaltes9 270 hab. · 238 ventes | 9 270 | 1 795 €/m² | 2 275 €/m² | 238 |
| Thuir8 243 hab. · 308 ventes | 8 243 | 2 342 €/m² | 2 436 €/m² | 308 |
| Le Soler7 942 hab. · 248 ventes | 7 942 | 1 846 €/m² | 2 429 €/m² | 248 |
| Bompas7 832 hab. · 240 ventes | 7 832 | 2 097 €/m² | 2 536 €/m² | 240 |
| Céret7 521 hab. · 341 ventes | 7 521 | 2 024 €/m² | 2 670 €/m² | 341 |
| Toulouges7 450 hab. · 224 ventes | 7 450 | 2 102 €/m² | 2 458 €/m² | 224 |
| Canohès6 616 hab. · 245 ventes | 6 616 | 2 678 €/m² | 2 773 €/m² | 245 |
| Prades6 148 hab. · 276 ventes | 6 148 | 1 466 €/m² | 1 726 €/m² | 276 |
| Le Barcarès6 109 hab. · 1 633 ventes | 6 109 | 3 478 €/m² | 3 925 €/m² | 1 633 |
| Saleilles5 698 hab. · 177 ventes | 5 698 | 2 244 €/m² | 2 761 €/m² | 177 |
| Ille-sur-Têt5 556 hab. · 233 ventes | 5 556 | 1 360 €/m² | 1 747 €/m² | 233 |
| Pollestres5 548 hab. · 222 ventes | 5 548 | 1 970 €/m² | 2 556 €/m² | 222 |
| Le Boulou5 487 hab. · 309 ventes | 5 487 | 1 947 €/m² | 2 581 €/m² | 309 |
| Sainte-Marie-la-Mer4 952 hab. · 420 ventes | 4 952 | 3 384 €/m² | 3 569 €/m² | 420 |
| Claira4 922 hab. · 195 ventes | 4 922 | 2 245 €/m² | 2 493 €/m² | 195 |
| Bages4 560 hab. · 173 ventes | 4 560 | 1 899 €/m² | 2 457 €/m² | 173 |
| Banyuls-sur-Mer4 496 hab. · 341 ventes | 4 496 | 3 575 €/m² | 3 509 €/m² | 341 |
| Villeneuve-de-la-Raho4 470 hab. · 129 ventes | 4 470 | 3 114 €/m² | 2 853 €/m² | 129 |
| Millas4 417 hab. · 165 ventes | 4 417 | pas assez de ventes | 2 014 €/m² | 165 |
| Pézilla-la-Rivière4 129 hab. · 146 ventes | 4 129 | pas assez de ventes | 2 356 €/m² | 146 |
| Port-Vendres4 018 hab. · 252 ventes | 4 018 | 2 928 €/m² | 3 471 €/m² | 252 |
| Salses-le-Château3 965 hab. · 139 ventes | 3 965 | pas assez de ventes | 2 088 €/m² | 139 |
| Alénya3 782 hab. · 131 ventes | 3 782 | 2 488 €/m² | 2 853 €/m² | 131 |
| Torreilles3 753 hab. · 260 ventes | 3 753 | 2 692 €/m² | 3 061 €/m² | 260 |
| Amélie-les-Bains-Palalda3 529 hab. · 694 ventes | 3 529 | 1 444 €/m² | 2 000 €/m² | 694 |
| Espira-de-l'Agly3 524 hab. · 109 ventes | 3 524 | pas assez de ventes | 2 176 €/m² | 109 |
| Sorède3 512 hab. · 180 ventes | 3 512 | 2 641 €/m² | 3 196 €/m² | 180 |
| Saint-André3 388 hab. · 175 ventes | 3 388 | 2 302 €/m² | 2 925 €/m² | 175 |
| Villelongue-de-la-Salanque3 335 hab. · 119 ventes | 3 335 | pas assez de ventes | 2 500 €/m² | 119 |
| Palau-del-Vidre3 329 hab. · 100 ventes | 3 329 | pas assez de ventes | 2 692 €/m² | 100 |
| Baho3 231 hab. · 95 ventes | 3 231 | 2 250 €/m² | 2 413 €/m² | 95 |
| Latour-Bas-Elne3 228 hab. · 107 ventes | 3 228 | 2 703 €/m² | 3 036 €/m² | 107 |
| Saint-Hippolyte3 126 hab. · 111 ventes | 3 126 | pas assez de ventes | 2 394 €/m² | 111 |
| Ponteilla3 101 hab. · 92 ventes | 3 101 | pas assez de ventes | 2 622 €/m² | 92 |
| Saint-Génis-des-Fontaines3 059 hab. · 129 ventes | 3 059 | 2 543 €/m² | 2 901 €/m² | 129 |
| Maureillas-las-Illas3 006 hab. · 125 ventes | 3 006 | 1 841 €/m² | 2 495 €/m² | 125 |
| Saint-Féliu-d'Avall2 950 hab. · 113 ventes | 2 950 | pas assez de ventes | 2 250 €/m² | 113 |
| Arles-sur-Tech2 815 hab. · 130 ventes | 2 815 | 960 €/m² | 1 900 €/m² | 130 |
| Saint-Nazaire2 779 hab. · 111 ventes | 2 779 | pas assez de ventes | 2 573 €/m² | 111 |
| Baixas2 777 hab. · 121 ventes | 2 777 | pas assez de ventes | 1 860 €/m² | 121 |
| Collioure2 756 hab. · 265 ventes | 2 756 | 5 023 €/m² | 4 375 €/m² | 265 |
| Corneilla-del-Vercol2 696 hab. · 118 ventes | 2 696 | 2 185 €/m² | 2 650 €/m² | 118 |
| Trouillas2 324 hab. · 105 ventes | 2 324 | pas assez de ventes | 2 161 €/m² | 105 |
| Saint-Jean-Pla-de-Corts2 311 hab. · 77 ventes | 2 311 | pas assez de ventes | 2 600 €/m² | 77 |
| Vinça2 260 hab. · 97 ventes | 2 260 | pas assez de ventes | 1 750 €/m² | 97 |
| Laroque-des-Albères2 256 hab. · 124 ventes | 2 256 | pas assez de ventes | 3 250 €/m² | 124 |
| Llupia2 199 hab. · 63 ventes | 2 199 | pas assez de ventes | 2 569 €/m² | 63 |
| Estagel2 160 hab. · 126 ventes | 2 160 | pas assez de ventes | 1 564 €/m² | 126 |
| Théza2 126 hab. · 62 ventes | 2 126 | 2 195 €/m² | 2 403 €/m² | 62 |
| Corneilla-la-Rivière2 004 hab. · 77 ventes | 2 004 | pas assez de ventes | 2 140 €/m² | 77 |
| Ortaffa1 980 hab. · 78 ventes | 1 980 | pas assez de ventes | 2 586 €/m² | 78 |
| Villelongue-dels-Monts1 976 hab. · 75 ventes | 1 976 | pas assez de ventes | 3 061 €/m² | 75 |
| Peyrestortes1 927 hab. · 72 ventes | 1 927 | 2 128 €/m² | 2 466 €/m² | 72 |
| Font-Romeu-Odeillo-Via1 762 hab. · 535 ventes | 1 762 | 2 937 €/m² | 4 178 €/m² | 535 |
| Saint-Paul-de-Fenouillet1 742 hab. · 92 ventes | 1 742 | pas assez de ventes | 1 154 €/m² | 92 |
| Saint-Jean-Lasseille1 622 hab. · 43 ventes | 1 622 | pas assez de ventes | 2 663 €/m² | 43 |
| Montescot1 586 hab. · 48 ventes | 1 586 | pas assez de ventes | 2 744 €/m² | 48 |
| Brouilla1 572 hab. · 59 ventes | 1 572 | pas assez de ventes | 2 825 €/m² | 59 |
| Vernet-les-Bains1 498 hab. · 202 ventes | 1 498 | 1 348 €/m² | 1 990 €/m² | 202 |
| Banyuls-dels-Aspres1 483 hab. · 68 ventes | 1 483 | pas assez de ventes | 2 363 €/m² | 68 |
| Osséja1 390 hab. · 115 ventes | 1 390 | 3 256 €/m² | 2 912 €/m² | 115 |
| Néfiach1 383 hab. · 51 ventes | 1 383 | pas assez de ventes | 1 963 €/m² | 51 |
| Villeneuve-la-Rivière1 360 hab. · 48 ventes | 1 360 | pas assez de ventes | 2 122 €/m² | 48 |
| Montesquieu-des-Albères1 353 hab. · 73 ventes | 1 353 | pas assez de ventes | 3 069 €/m² | 73 |
| Fourques1 347 hab. · 69 ventes | 1 347 | pas assez de ventes | 2 098 €/m² | 69 |
| Saint-Féliu-d'Amont1 292 hab. · 49 ventes | 1 292 | pas assez de ventes | 2 424 €/m² | 49 |
| Villemolaque1 278 hab. · 42 ventes | 1 278 | pas assez de ventes | 2 651 €/m² | 42 |
| Ria-Sirach1 264 hab. · 65 ventes | 1 264 | pas assez de ventes | 1 688 €/m² | 65 |
| Opoul-Périllos1 239 hab. · 46 ventes | 1 239 | pas assez de ventes | 1 947 €/m² | 46 |
| Reynès1 220 hab. · 38 ventes | 1 220 | pas assez de ventes | 3 142 €/m² | 38 |
| Corbère-les-Cabanes1 213 hab. · 40 ventes | 1 213 | pas assez de ventes | 2 185 €/m² | 40 |
| Cerbère1 209 hab. · 83 ventes | 1 209 | 2 571 €/m² | 3 305 €/m² | 83 |
| Bourg-Madame1 182 hab. · 71 ventes | 1 182 | 3 156 €/m² | 2 430 €/m² | 71 |
| Tresserre1 166 hab. · 50 ventes | 1 166 | pas assez de ventes | 2 622 €/m² | 50 |
| Saillagouse1 155 hab. · 87 ventes | 1 155 | 2 941 €/m² | 3 200 €/m² | 87 |
| Passa1 118 hab. · 40 ventes | 1 118 | pas assez de ventes | 2 405 €/m² | 40 |
| Prats-de-Mollo-la-Preste1 099 hab. · 80 ventes | 1 099 | 1 150 €/m² | 1 459 €/m² | 80 |
| Saint-Laurent-de-Cerdans1 045 hab. · 61 ventes | 1 045 | 691 €/m² | 1 504 €/m² | 61 |
| Latour-de-France1 043 hab. · 48 ventes | 1 043 | pas assez de ventes | 1 374 €/m² | 48 |
| Cases-de-Pène973 hab. · 33 ventes | 973 | pas assez de ventes | 1 912 €/m² | 33 |
| Los Masos966 hab. · 35 ventes | 966 | pas assez de ventes | 2 250 €/m² | 35 |
| Bouleternère951 hab. · 47 ventes | 951 | pas assez de ventes | 1 399 €/m² | 47 |
| Tautavel945 hab. · 44 ventes | 945 | pas assez de ventes | 1 971 €/m² | 44 |
| Bolquère816 hab. · 299 ventes | 816 | 3 218 €/m² | 4 864 €/m² | 299 |
| Terrats806 hab. · 32 ventes | 806 | pas assez de ventes | 2 000 €/m² | 32 |
| Corbère781 hab. · 24 ventes | 781 | pas assez de ventes | 1 782 €/m² | 24 |
| Maury773 hab. · 54 ventes | 773 | pas assez de ventes | 833 €/m² | 54 |
| Rodès758 hab. · 36 ventes | 758 | pas assez de ventes | 1 800 €/m² | 36 |
| Catllar723 hab. · 33 ventes | 723 | pas assez de ventes | 1 750 €/m² | 33 |
| Err716 hab. · 55 ventes | 716 | 3 417 €/m² | 2 667 €/m² | 55 |
| La Cabanasse713 hab. · 27 ventes | 713 | pas assez de ventes | 3 125 €/m² | 27 |
| Rigarda698 hab. · 25 ventes | 698 | pas assez de ventes | 2 284 €/m² | 25 |
| Enveitg602 hab. · 45 ventes | 602 | 2 961 €/m² | 2 879 €/m² | 45 |
| Marquixanes599 hab. · 29 ventes | 599 | pas assez de ventes | 1 583 €/m² | 29 |
| Les Angles597 hab. · 330 ventes | 597 | 3 275 €/m² | 4 960 €/m² | 330 |
| Caudiès-de-Fenouillèdes586 hab. · 27 ventes | 586 | pas assez de ventes | 1 135 €/m² | 27 |
| Le Perthus555 hab. · 18 ventes | 555 | pas assez de ventes | 1 696 €/m² | 18 |
| Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes542 hab. · 26 ventes | 542 | pas assez de ventes | 2 833 €/m² | 26 |
| Vingrau536 hab. · 29 ventes | 536 | pas assez de ventes | 1 294 €/m² | 29 |
| Corneilla-de-Conflent527 hab. · 26 ventes | 527 | pas assez de ventes | 1 667 €/m² | 26 |
| Formiguères494 hab. · 56 ventes | 494 | 2 997 €/m² | 2 830 €/m² | 56 |
| Latour-de-Carol480 hab. · 38 ventes | 480 | 3 233 €/m² | 2 133 €/m² | 38 |
| Sournia478 hab. · 13 ventes | 478 | pas assez de ventes | 1 781 €/m² | 13 |
| Camélas461 hab. · 23 ventes | 461 | pas assez de ventes | 2 647 €/m² | 23 |
| Estavar443 hab. · 70 ventes | 443 | 2 948 €/m² | 3 108 €/m² | 70 |
| Égat435 hab. · 46 ventes | 435 | 2 069 €/m² | 3 993 €/m² | 46 |
| Fuilla435 hab. · 9 ventes | 435 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 9 |
| Joch416 hab. · 20 ventes | 416 | pas assez de ventes | 2 467 €/m² | 20 |
| Palau-de-Cerdagne405 hab. · 39 ventes | 405 | 4 308 €/m² | 4 375 €/m² | 39 |
| Sahorre401 hab. · 15 ventes | 401 | pas assez de ventes | 1 533 €/m² | 15 |
| Eus386 hab. · 11 ventes | 386 | pas assez de ventes | 2 236 €/m² | 11 |
| Ur382 hab. · 27 ventes | 382 | 2 922 €/m² | 2 647 €/m² | 27 |
| Oms364 hab. · 22 ventes | 364 | pas assez de ventes | 2 714 €/m² | 22 |
| Saint-Michel-de-Llotes364 hab. · 12 ventes | 364 | pas assez de ventes | 1 613 €/m² | 12 |
| Olette360 hab. · 15 ventes | 360 | pas assez de ventes | 1 232 €/m² | 15 |
| Codalet350 hab. · 12 ventes | 350 | pas assez de ventes | 1 989 €/m² | 12 |
| Taurinya328 hab. · 11 ventes | 328 | pas assez de ventes | 1 211 €/m² | 11 |
| Montner324 hab. · 21 ventes | 324 | pas assez de ventes | 1 611 €/m² | 21 |
| Mosset321 hab. · 18 ventes | 321 | pas assez de ventes | 1 147 €/m² | 18 |
| Llauro311 hab. · 5 ventes | 311 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 5 |
| Cassagnes294 hab. · 15 ventes | 294 | pas assez de ventes | 828 €/m² | 15 |
| Les Cluses282 hab. · 7 ventes | 282 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 7 |
| Castelnou280 hab. · 11 ventes | 280 | pas assez de ventes | 2 917 €/m² | 11 |
| Matemale274 hab. · 23 ventes | 274 | pas assez de ventes | 2 903 €/m² | 23 |
| Bélesta270 hab. · 9 ventes | 270 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 9 |
| Clara-Villerach265 hab. · 8 ventes | 265 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 8 |
| Saint-Pierre-dels-Forcats260 hab. · 46 ventes | 260 | 2 492 €/m² | 3 496 €/m² | 46 |
| Montauriol254 hab. · 11 ventes | 254 | pas assez de ventes | 2 000 €/m² | 11 |
| Molitg-les-Bains251 hab. · 16 ventes | 251 | pas assez de ventes | 1 727 €/m² | 16 |
| Corsavy246 hab. · 15 ventes | 246 | pas assez de ventes | 1 526 €/m² | 15 |
| Serralongue244 hab. · 17 ventes | 244 | pas assez de ventes | 1 788 €/m² | 17 |
| Serdinya236 hab. · 17 ventes | 236 | pas assez de ventes | 1 048 €/m² | 17 |
| La Llagonne230 hab. · 17 ventes | 230 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 17 |
| Espira-de-Conflent227 hab. · 7 ventes | 227 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 7 |
| Calce226 hab. · 9 ventes | 226 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 9 |
| Montferrer218 hab. · 11 ventes | 218 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 11 |
| Villefranche-de-Conflent215 hab. · 8 ventes | 215 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 8 |
| Fillols207 hab. · 10 ventes | 207 | pas assez de ventes | 2 019 €/m² | 10 |
| Finestret204 hab. · 18 ventes | 204 | pas assez de ventes | 1 598 €/m² | 18 |
| Targasonne201 hab. · 16 ventes | 201 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 16 |
| Trévillach201 hab. · 13 ventes | 201 | pas assez de ventes | 1 343 €/m² | 13 |
| Vivès190 hab. · 3 ventes | 190 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 3 |
| Montbolo189 hab. · 7 ventes | 189 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 7 |
| Tordères187 hab. · 3 ventes | 187 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 3 |
| Sainte-Colombe-de-la-Commanderie183 hab. · 3 ventes | 183 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 3 |
| Dorres182 hab. · 12 ventes | 182 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 12 |
| Rasiguères165 hab. · 6 ventes | 165 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 6 |
| Ansignan164 hab. · 7 ventes | 164 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 7 |
| Estoher163 hab. · 10 ventes | 163 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 10 |
| Eyne163 hab. · 40 ventes | 163 | 2 013 €/m² | 3 574 €/m² | 40 |
| Montalba-le-Château163 hab. · 10 ventes | 163 | pas assez de ventes | 1 500 €/m² | 10 |
| Sainte-Léocadie157 hab. · 50 ventes | 157 | 3 500 €/m² | 4 559 €/m² | 50 |
| Llo153 hab. · 7 ventes | 153 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 7 |
| Mont-Louis153 hab. · 10 ventes | 153 | 1 707 €/m² | pas assez de ventes | 10 |
| Nyer148 hab. · 3 ventes | 148 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 3 |
| Fontrabiouse144 hab. · 6 ventes | 144 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 6 |
| Lesquerde141 hab. · 11 ventes | 141 | pas assez de ventes | 1 233 €/m² | 11 |
| Casteil139 hab. · 3 ventes | 139 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 3 |
| Caixas134 hab. · 5 ventes | 134 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 5 |
| Arboussols130 hab. · 7 ventes | 130 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 7 |
| Caramany129 hab. · 9 ventes | 129 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 9 |
| Escaro128 hab. · 10 ventes | 128 | pas assez de ventes | 2 033 €/m² | 10 |
| Fontpédrouse125 hab. · 12 ventes | 125 | pas assez de ventes | 1 309 €/m² | 12 |
| Campôme124 hab. · 4 ventes | 124 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 4 |
| Baillestavy112 hab. · 5 ventes | 112 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 5 |
| Taillet105 hab. · 8 ventes | 105 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 8 |
| Sauto102 hab. · 14 ventes | 102 | pas assez de ventes | 1 513 €/m² | 14 |
| Fenouillet100 hab. | 100 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | – |
| Porté-Puymorens100 hab. · 18 ventes | 100 | 2 361 €/m² | pas assez de ventes | 18 |
| Planèzes99 hab. · 4 ventes | 99 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 4 |
| Saint-Arnac99 hab. · 7 ventes | 99 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 7 |
| Coustouges95 hab. · 13 ventes | 95 | pas assez de ventes | 1 838 €/m² | 13 |
| Le Tech95 hab. · 8 ventes | 95 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 8 |
| Porta94 hab. · 11 ventes | 94 | pas assez de ventes | 2 170 €/m² | 11 |
| Prugnanes90 hab. · 5 ventes | 90 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 5 |
| Lansac89 hab. · 6 ventes | 89 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 6 |
| Rabouillet85 hab. · 3 ventes | 85 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 3 |
| Py83 hab. · 8 ventes | 83 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 8 |
| Réal81 hab. · 13 ventes | 81 | pas assez de ventes | 2 389 €/m² | 13 |
| Saint-Marsal77 hab. · 8 ventes | 77 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 8 |
| Trilla77 hab. · 4 ventes | 77 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 4 |
| Prats-de-Sournia76 hab. · 1 vente | 76 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
| Nahuja74 hab. · 12 ventes | 74 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 12 |
| Le Vivier71 hab. · 5 ventes | 71 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 5 |
| Puyvalador68 hab. · 65 ventes | 68 | 2 721 €/m² | 3 348 €/m² | 65 |
| Conat65 hab. · 6 ventes | 65 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 6 |
| L'Albère64 hab. · 2 ventes | 64 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 2 |
| Boule-d'Amont63 hab. · 2 ventes | 63 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 2 |
| Lamanère62 hab. · 3 ventes | 62 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 3 |
| Nohèdes61 hab. · 4 ventes | 61 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 4 |
| Calmeilles60 hab. · 5 ventes | 60 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 5 |
| La Bastide60 hab. · 6 ventes | 60 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 6 |
| Feilluns59 hab. · 1 vente | 59 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
| Taulis58 hab. · 4 ventes | 58 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 4 |
| Planès57 hab. · 7 ventes | 57 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 7 |
| Canaveilles53 hab. · 3 ventes | 53 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 3 |
| Fosse52 hab. · 2 ventes | 52 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 2 |
| Ayguatébia-Talau49 hab. · 4 ventes | 49 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 4 |
| Saint-Martin-de-Fenouillet49 hab. · 1 vente | 49 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
| Jujols47 hab. · 1 vente | 47 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
| Pézilla-de-Conflent46 hab. · 4 ventes | 46 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 4 |
| Urbanya45 hab. · 5 ventes | 45 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 5 |
| Casefabre44 hab. · 2 ventes | 44 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 2 |
| Prunet-et-Belpuig44 hab. · 2 ventes | 44 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 2 |
| Campoussy42 hab. · 1 vente | 42 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
| Tarerach42 hab. · 2 ventes | 42 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 2 |
| Mantet35 hab. · 1 vente | 35 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
| Valcebollère34 hab. · 3 ventes | 34 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 3 |
| Valmanya34 hab. · 2 ventes | 34 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 2 |
| Sansa31 hab. · 4 ventes | 31 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 4 |
| Souanyas29 hab. · 1 vente | 29 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
| Vira29 hab. · 2 ventes | 29 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 2 |
| Oreilla28 hab. · 5 ventes | 28 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 5 |
| Thuès-Entre-Valls25 hab. · 1 vente | 25 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
| Caudiès-de-Conflent23 hab. · 2 ventes | 23 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 2 |
| Railleu23 hab. · 1 vente | 23 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | 1 |
| Glorianes15 hab. | 15 | pas assez de ventes | pas assez de ventes | – |
Ventes enregistrées jusqu'au 31 décembre 2025 · données publiques mises à jour tous les 6 mois (hors ventes atypiques). Prix médian d'un type de bien affiché à partir de 10 ventes sur 3 ans.