Prix immobilier en France
Le prix au m² département par département, puis commune par commune, d'après les ventes réelles enregistrées chez les notaires.
- Moins de 1 500 €/m²
- 1 500 à 1 900 €/m²
- 1 900 à 2 400 €/m²
- 2 400 à 3 000 €/m²
- 3 000 €/m² et plus
Moins de 1 500 €/m²3 000 €/m² et plus
Pas de prix publiés
- Appartement
- 2 239 €/m²médiane des départements
- Maison
- 1 995 €/m²médiane des départements
- Ventes sur 3 ans
- 2 189 330
- Départements avec prix
- 97 sur 101
- Moins de 1 500 €/m²
- 1 500 à 1 900 €/m²
- 1 900 à 2 400 €/m²
- 2 400 à 3 000 €/m²
- 3 000 €/m² et plus
Moins de 1 500 €/m²3 000 €/m² et plus
Pas de prix publiés
Tous les départements
101 départements
| Région | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ain01 · Auvergne-Rhône-Alpes · 20 744 ventes | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 656 €/m² | 2 576 €/m² | 20 744 |
| 02 | Aisne02 · Hauts-de-France · 15 164 ventes | Hauts-de-France | 1 304 €/m² | 1 314 €/m² | 15 164 |
| 2A | Corse-du-Sud2A · Corse · 5 056 ventes | Corse | 4 067 €/m² | 4 901 €/m² | 5 056 |
| 2B | Haute-Corse2B · Corse · 5 383 ventes | Corse | 3 167 €/m² | 3 360 €/m² | 5 383 |
| 03 | Allier03 · Auvergne-Rhône-Alpes · 12 220 ventes | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 340 €/m² | 1 293 €/m² | 12 220 |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence04 · Provence-Alpes-Côte d'Azur · 8 217 ventes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 149 €/m² | 2 558 €/m² | 8 217 |
| 05 | Hautes-Alpes05 · Provence-Alpes-Côte d'Azur · 8 588 ventes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 818 €/m² | 2 863 €/m² | 8 588 |
| 06 | Alpes-Maritimes06 · Provence-Alpes-Côte d'Azur · 66 667 ventes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 774 €/m² | 5 455 €/m² | 66 667 |
| 07 | Ardèche07 · Auvergne-Rhône-Alpes · 10 666 ventes | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 582 €/m² | 2 200 €/m² | 10 666 |
| 08 | Ardennes08 · Grand Est · 7 793 ventes | Grand Est | 1 111 €/m² | 1 356 €/m² | 7 793 |
| 09 | Ariège09 · Occitanie · 6 413 ventes | Occitanie | 1 550 €/m² | 1 597 €/m² | 6 413 |
| 10 | Aube10 · Grand Est · 9 870 ventes | Grand Est | 1 568 €/m² | 1 595 €/m² | 9 870 |
| 11 | Aude11 · Occitanie · 20 068 ventes | Occitanie | 2 286 €/m² | 1 883 €/m² | 20 068 |
| 12 | Aveyron12 · Occitanie · 9 416 ventes | Occitanie | 1 882 €/m² | 1 588 €/m² | 9 416 |
| 13 | Bouches-du-Rhône13 · Provence-Alpes-Côte d'Azur · 69 128 ventes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 333 €/m² | 4 237 €/m² | 69 128 |
| 14 | Calvados14 · Normandie · 30 318 ventes | Normandie | 3 233 €/m² | 2 443 €/m² | 30 318 |
| 15 | Cantal15 · Auvergne-Rhône-Alpes · 4 791 ventes | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 320 €/m² | 1 412 €/m² | 4 791 |
| 16 | Charente16 · Nouvelle-Aquitaine · 12 334 ventes | Nouvelle-Aquitaine | 1 630 €/m² | 1 485 €/m² | 12 334 |
| 17 | Charente-Maritime17 · Nouvelle-Aquitaine · 30 650 ventes | Nouvelle-Aquitaine | 4 017 €/m² | 2 662 €/m² | 30 650 |
| 18 | Cher18 · Centre-Val de Loire · 10 870 ventes | Centre-Val de Loire | 1 453 €/m² | 1 280 €/m² | 10 870 |
| 19 | Corrèze19 · Nouvelle-Aquitaine · 8 754 ventes | Nouvelle-Aquitaine | 1 586 €/m² | 1 512 €/m² | 8 754 |
| 21 | Côte-d'Or21 · Bourgogne-Franche-Comté · 19 972 ventes | Bourgogne-Franche-Comté | 2 541 €/m² | 2 198 €/m² | 19 972 |
| 22 | Côtes-d'Armor22 · Bretagne · 24 821 ventes | Bretagne | 2 238 €/m² | 1 995 €/m² | 24 821 |
| 23 | Creuse23 · Nouvelle-Aquitaine · 4 125 ventes | Nouvelle-Aquitaine | 965 €/m² | 1 013 €/m² | 4 125 |
| 24 | Dordogne24 · Nouvelle-Aquitaine · 16 157 ventes | Nouvelle-Aquitaine | 1 636 €/m² | 1 673 €/m² | 16 157 |
| 25 | Doubs25 · Bourgogne-Franche-Comté · 17 937 ventes | Bourgogne-Franche-Comté | 2 101 €/m² | 2 063 €/m² | 17 937 |
| 26 | Drôme26 · Auvergne-Rhône-Alpes · 17 124 ventes | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 901 €/m² | 2 534 €/m² | 17 124 |
| 27 | Eure27 · Normandie · 19 352 ventes | Normandie | 1 875 €/m² | 1 978 €/m² | 19 352 |
| 28 | Eure-et-Loir28 · Centre-Val de Loire · 14 380 ventes | Centre-Val de Loire | 2 151 €/m² | 1 886 €/m² | 14 380 |
| 29 | Finistère29 · Bretagne · 35 596 ventes | Bretagne | 2 206 €/m² | 2 200 €/m² | 35 596 |
| 30 | Gard30 · Occitanie · 27 081 ventes | Occitanie | 2 365 €/m² | 2 652 €/m² | 27 081 |
| 31 | Haute-Garonne31 · Occitanie · 50 553 ventes | Occitanie | 2 951 €/m² | 2 794 €/m² | 50 553 |
| 32 | Gers32 · Occitanie · 6 554 ventes | Occitanie | 1 625 €/m² | 1 640 €/m² | 6 554 |
| 33 | Gironde33 · Nouvelle-Aquitaine · 58 049 ventes | Nouvelle-Aquitaine | 3 756 €/m² | 3 277 €/m² | 58 049 |
| 34 | Hérault34 · Occitanie · 55 940 ventes | Occitanie | 3 466 €/m² | 3 077 €/m² | 55 940 |
| 35 | Ille-et-Vilaine35 · Bretagne · 38 145 ventes | Bretagne | 3 393 €/m² | 2 448 €/m² | 38 145 |
| 36 | Indre36 · Centre-Val de Loire · 7 587 ventes | Centre-Val de Loire | 1 148 €/m² | 1 150 €/m² | 7 587 |
| 37 | Indre-et-Loire37 · Centre-Val de Loire · 21 336 ventes | Centre-Val de Loire | 2 683 €/m² | 2 233 €/m² | 21 336 |
| 38 | Isère38 · Auvergne-Rhône-Alpes · 41 214 ventes | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 574 €/m² | 2 850 €/m² | 41 214 |
| 39 | Jura39 · Bourgogne-Franche-Comté · 8 213 ventes | Bourgogne-Franche-Comté | 1 600 €/m² | 1 750 €/m² | 8 213 |
| 40 | Landes40 · Nouvelle-Aquitaine · 17 659 ventes | Nouvelle-Aquitaine | 3 226 €/m² | 2 621 €/m² | 17 659 |
| 41 | Loir-et-Cher41 · Centre-Val de Loire · 11 395 ventes | Centre-Val de Loire | 1 807 €/m² | 1 550 €/m² | 11 395 |
| 42 | Loire42 · Auvergne-Rhône-Alpes · 25 371 ventes | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 295 €/m² | 2 130 €/m² | 25 371 |
| 43 | Haute-Loire43 · Auvergne-Rhône-Alpes · 6 800 ventes | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 473 €/m² | 1 617 €/m² | 6 800 |
| 44 | Loire-Atlantique44 · Pays de la Loire · 53 857 ventes | Pays de la Loire | 3 417 €/m² | 3 000 €/m² | 53 857 |
| 45 | Loiret45 · Centre-Val de Loire · 22 881 ventes | Centre-Val de Loire | 2 239 €/m² | 1 878 €/m² | 22 881 |
| 46 | Lot46 · Occitanie · 6 442 ventes | Occitanie | 1 538 €/m² | 1 683 €/m² | 6 442 |
| 47 | Lot-et-Garonne47 · Nouvelle-Aquitaine · 12 134 ventes | Nouvelle-Aquitaine | 1 511 €/m² | 1 607 €/m² | 12 134 |
| 48 | Lozère48 · Occitanie · 2 181 ventes | Occitanie | 1 560 €/m² | 1 607 €/m² | 2 181 |
| 49 | Maine-et-Loire49 · Pays de la Loire · 25 891 ventes | Pays de la Loire | 2 817 €/m² | 2 076 €/m² | 25 891 |
| 50 | Manche50 · Normandie · 18 757 ventes | Normandie | 2 298 €/m² | 1 900 €/m² | 18 757 |
| 51 | Marne51 · Grand Est · 17 493 ventes | Grand Est | 2 316 €/m² | 1 947 €/m² | 17 493 |
| 52 | Haute-Marne52 · Grand Est · 4 477 ventes | Grand Est | 1 145 €/m² | 1 173 €/m² | 4 477 |
| 53 | Mayenne53 · Pays de la Loire · 10 890 ventes | Pays de la Loire | 1 923 €/m² | 1 548 €/m² | 10 890 |
| 54 | Meurthe-et-Moselle54 · Grand Est · 24 781 ventes | Grand Est | 1 947 €/m² | 1 938 €/m² | 24 781 |
| 55 | Meuse55 · Grand Est · 5 080 ventes | Grand Est | 1 120 €/m² | 1 199 €/m² | 5 080 |
| 56 | Morbihan56 · Bretagne · 30 059 ventes | Bretagne | 3 364 €/m² | 2 543 €/m² | 30 059 |
| 57 | Moselle57 · Grand Est | Grand Est | pas assez de ventes | pas assez de ventes | – |
| 58 | Nièvre58 · Bourgogne-Franche-Comté · 7 964 ventes | Bourgogne-Franche-Comté | 1 048 €/m² | 1 154 €/m² | 7 964 |
| 59 | Nord59 · Hauts-de-France · 80 695 ventes | Hauts-de-France | 2 766 €/m² | 1 950 €/m² | 80 695 |
| 60 | Oise60 · Hauts-de-France · 23 690 ventes | Hauts-de-France | 2 280 €/m² | 2 256 €/m² | 23 690 |
| 61 | Orne61 · Normandie · 9 528 ventes | Normandie | 1 284 €/m² | 1 392 €/m² | 9 528 |
| 62 | Pas-de-Calais62 · Hauts-de-France · 42 445 ventes | Hauts-de-France | 2 376 €/m² | 1 712 €/m² | 42 445 |
| 63 | Puy-de-Dôme63 · Auvergne-Rhône-Alpes · 22 804 ventes | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 141 €/m² | 1 930 €/m² | 22 804 |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques64 · Nouvelle-Aquitaine · 26 719 ventes | Nouvelle-Aquitaine | 3 400 €/m² | 2 489 €/m² | 26 719 |
| 65 | Hautes-Pyrénées65 · Occitanie · 10 108 ventes | Occitanie | 1 713 €/m² | 1 748 €/m² | 10 108 |
| 66 | Pyrénées-Orientales66 · Occitanie · 28 169 ventes | Occitanie | 2 360 €/m² | 2 560 €/m² | 28 169 |
| 67 | Bas-Rhin67 · Grand Est | Grand Est | pas assez de ventes | pas assez de ventes | – |
| 68 | Haut-Rhin68 · Grand Est | Grand Est | pas assez de ventes | pas assez de ventes | – |
| 69 | Rhône69 · Auvergne-Rhône-Alpes · 56 736 ventes | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 845 €/m² | 3 764 €/m² | 56 736 |
| 70 | Haute-Saône70 · Bourgogne-Franche-Comté · 6 447 ventes | Bourgogne-Franche-Comté | 1 073 €/m² | 1 326 €/m² | 6 447 |
| 71 | Saône-et-Loire71 · Bourgogne-Franche-Comté · 18 064 ventes | Bourgogne-Franche-Comté | 1 383 €/m² | 1 571 €/m² | 18 064 |
| 72 | Sarthe72 · Pays de la Loire · 19 697 ventes | Pays de la Loire | 1 866 €/m² | 1 646 €/m² | 19 697 |
| 73 | Savoie73 · Auvergne-Rhône-Alpes · 21 533 ventes | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 824 €/m² | 3 352 €/m² | 21 533 |
| 74 | Haute-Savoie74 · Auvergne-Rhône-Alpes · 36 173 ventes | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 388 €/m² | 4 647 €/m² | 36 173 |
| 75 | Paris75 · Île-de-France · 77 270 ventes | Île-de-France | 9 958 €/m² | 13 163 €/m² | 77 270 |
| 76 | Seine-Maritime76 · Normandie · 44 054 ventes | Normandie | 2 265 €/m² | 2 125 €/m² | 44 054 |
| 77 | Seine-et-Marne77 · Île-de-France · 41 396 ventes | Île-de-France | 3 333 €/m² | 2 982 €/m² | 41 396 |
| 78 | Yvelines78 · Île-de-France · 39 972 ventes | Île-de-France | 3 996 €/m² | 3 863 €/m² | 39 972 |
| 79 | Deux-Sèvres79 · Nouvelle-Aquitaine · 13 928 ventes | Nouvelle-Aquitaine | 1 852 €/m² | 1 433 €/m² | 13 928 |
| 80 | Somme80 · Hauts-de-France · 18 394 ventes | Hauts-de-France | 2 507 €/m² | 1 702 €/m² | 18 394 |
| 81 | Tarn81 · Occitanie · 11 957 ventes | Occitanie | 1 958 €/m² | 1 737 €/m² | 11 957 |
| 82 | Tarn-et-Garonne82 · Occitanie · 8 494 ventes | Occitanie | 1 843 €/m² | 1 885 €/m² | 8 494 |
| 83 | Var83 · Provence-Alpes-Côte d'Azur · 58 883 ventes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 818 €/m² | 4 294 €/m² | 58 883 |
| 84 | Vaucluse84 · Provence-Alpes-Côte d'Azur · 19 017 ventes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 260 €/m² | 2 937 €/m² | 19 017 |
| 85 | Vendée85 · Pays de la Loire · 30 294 ventes | Pays de la Loire | 3 356 €/m² | 2 424 €/m² | 30 294 |
| 86 | Vienne86 · Nouvelle-Aquitaine · 14 880 ventes | Nouvelle-Aquitaine | 2 113 €/m² | 1 533 €/m² | 14 880 |
| 87 | Haute-Vienne87 · Nouvelle-Aquitaine · 13 306 ventes | Nouvelle-Aquitaine | 1 561 €/m² | 1 548 €/m² | 13 306 |
| 88 | Vosges88 · Grand Est · 11 092 ventes | Grand Est | 1 341 €/m² | 1 494 €/m² | 11 092 |
| 89 | Yonne89 · Bourgogne-Franche-Comté · 11 532 ventes | Bourgogne-Franche-Comté | 1 532 €/m² | 1 449 €/m² | 11 532 |
| 90 | Territoire de Belfort90 · Bourgogne-Franche-Comté · 4 256 ventes | Bourgogne-Franche-Comté | 1 291 €/m² | 1 743 €/m² | 4 256 |
| 91 | Essonne91 · Île-de-France · 35 610 ventes | Île-de-France | 2 983 €/m² | 3 420 €/m² | 35 610 |
| 92 | Hauts-de-Seine92 · Île-de-France · 47 180 ventes | Île-de-France | 6 625 €/m² | 7 619 €/m² | 47 180 |
| 93 | Seine-Saint-Denis93 · Île-de-France · 32 699 ventes | Île-de-France | 4 027 €/m² | 3 954 €/m² | 32 699 |
| 94 | Val-de-Marne94 · Île-de-France · 35 933 ventes | Île-de-France | 4 824 €/m² | 5 054 €/m² | 35 933 |
| 95 | Val-d'Oise95 · Île-de-France · 31 406 ventes | Île-de-France | 3 227 €/m² | 3 638 €/m² | 31 406 |
| 971 | Guadeloupe971 · Outre-mer · 3 842 ventes | Outre-mer | 3 108 €/m² | 3 009 €/m² | 3 842 |
| 972 | Martinique972 · Outre-mer · 4 346 ventes | Outre-mer | 2 957 €/m² | 2 765 €/m² | 4 346 |
| 973 | Guyane973 · Outre-mer · 2 041 ventes | Outre-mer | 2 743 €/m² | 2 706 €/m² | 2 041 |
| 974 | La Réunion974 · Outre-mer · 13 382 ventes | Outre-mer | 2 723 €/m² | 2 848 €/m² | 13 382 |
| 976 | Mayotte976 · Outre-mer | Outre-mer | pas assez de ventes | pas assez de ventes | – |
Ventes enregistrées chez les notaires (données publiques « Demandes de valeurs foncières »), sur les 3 dernières années publiées, hors ventes atypiques. Prix médian au m² : la moitié des ventes s'est faite au-dessus, la moitié en dessous.